Predicción meteorológica para el municipio de Fresno de Rodilla
Capital: Fresno de Rodilla (altitud: 978 m)
Latitud: 42° 25' 7'' N - Longitud: 3° 29' 0'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 25' 7'' N - Longitud: 3° 29' 0'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 0 / 12 | 1 / 11 | 3 / 10 | 1 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -6 / 12 | -3 / 12 | 1 / 11 | -1 / 10 | -2 / 12 | -2 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 55 | 55 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 55 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | 10 | 7 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -5 | 10 | 4 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.






